R7年度 齋藤憲三・山﨑貞一 奨励賞
令和7年度 齋藤憲三・山﨑貞一奨励賞授賞式

令和7年度斎藤憲三・山﨑貞一奨励賞授賞式の様子




令和7年度 齋藤憲三・山﨑貞一奨励賞受賞校一覧
| 金 賞 | 大仙市立横堀小学校みどりっ子サイエンスクラブ | 「カーポートの不思議」 |
| 金 賞 | 湯沢市立湯沢北中学校科学技術部 | 泥湯温泉の黒たまごの秘密~湯沢ジオパークの特産品の謎を解明する |
| 金 賞 | 聖霊学園高等学校科学部微生物電池班 | 秋田県沿岸のマイクロプラスチッ酢酸ナトリウム水溶液を活用した微生物電池の実現に関する研究 |
| 銀 賞 | にかほ市立院内小学校サイエンスクラブ | 柿タンニンの科学 |
| 銀 賞 | 仙北市立角館中学校科学部生物調査班 | 白岩の不思議な沼の秘密 |
| 銀 賞 | 湯沢市立湯沢南中学校自然科学部 | Living with earthquakes~地窟災害から身を守るために~ |
| 銀 賞 | 秋田市立御所野学院高等学校科学研究班染色チーム | 天然染料の退色について |
| 銀 賞 | 秋田県立大曲農業高等学校生物工学部 | 雷気分解による田沢湖水の大筵中性化に関する研究② |
| 銅 賞 | にかほ市立平沢小学校サイエンスクラブ | 友達大好き?~メダカの暮らし~ |
| 銅 賞 | にかほ市立金浦小学校科学クラブ | エコ科学カイロをつくろう~発熱反応の実験~ |
| 銅 賞 | 由利本荘市立大内中学校科学部 | 屋根の不思議な音~温度変化と金属の関係~ |
| 銅 賞 | 由利本荘市立本荘北中学校科学クラブ砂時計班 | 「砂時計のミステリー~時を刻む法則とは~」 |
| 銅 賞 | 秋田県立秋田高等学校生物部突然変異班 | 有機フッ素化合物(PFAS)の変異原性の評価に関する研究 |
| 銅 賞 | 秋田県立秋田南高等学校自然科学部鳥類声紋分析班 | カラス属の音声コミュニケーションの比較、分類の研究 |
| 銅 賞 | 秋田県立横手高等学校理工部発雷班 | 摩擦帯電型ナノ発電における天然素材の探索 |
令和7年度研究助成校数と齋藤憲三・山﨑貞一奨励賞受賞数
| 応募数 | 助成数 | 特別賞 | 金 賞 | 銀 賞 | 銅 賞 | 合 計 | |
| 小学校 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 中学校 | 12 | 12 | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 高等学校 | 18 | 18 | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 個 人 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 45 | 45 | - | 3 | 5 | 5 | 15 |
